Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Volkswagen ID. Buzz | Mercedes-Benz EQB |
|---|---|---|
| Price | C$77,495 | C$67,900 |
| Range (Claimed) | 377 km | 422 km |
| Battery Capacity | 91 kWh | 70.5 kWh |
| Motor Power |
| 210 kW |
| 140 kW |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h |
| 0–100 km/h | 7.0s (0-100 km/h)s | 8.9s (0-100 km/h)s |
| Fast Charging | 26 min (10-80%) | 32 min (10-80%) |
| Seating | 7 seats | 7 seats |
The Mercedes-Benz EQB is the more affordable choice at C$67,900, undercutting the other by about C$9,595. The Mercedes-Benz EQB travels further on a charge, with a claimed 422 km versus 377 km — roughly 45 km more. The Volkswagen ID. Buzz is the more powerful EV, producing 210 kW to the other's 140 kW.
Choose the Volkswagen ID. Buzz if you want stronger performance (210 kW); pick the Mercedes-Benz EQB if a lower purchase price (C$67,900) matters more to you.
Volkswagen ID. Buzz vs Mercedes-Benz EQB
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
0-100 km/h
↓ lower
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Range Standard
Fast Charging
Normal Charging
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Acceleration
↓ lower
Seating Capacity
Length
Width
Height
Wheelbase
↑ higher
No features listed


| Spec name | Electric Volkswagen ID. Buzz1st Edition RWD C$77,495 2025EMI → | Electric Mercedes-Benz EQB250+ C$67,900 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | C$77,495 | C$67,900 | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | C$1,228/mo | C$1,076/mo | |
Fuel Type Electric, Gas, Diesel or Hybrid | Electric | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 210 kW Best | 140 kW | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 91 kWh Best | 70.5 kWh | |
Engine Torque Peak torque (Nm @ rpm) | 560 Nm | 385 Nm | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 160 km/h | 160 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 7.0s (0-100 km/h)s Best | 8.9s (0-100 km/h)s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 377 km | 422 km Best | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | NRCan | EPA | |
Fast Charging 20–80% charge time using DC fast charger | 26 min (10-80%) | 32 min (10-80%) | |
Normal Charging Full charge time using standard AC charger | 8 hrs (240V) | 9 hrs (240V) | |
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4962 mm | 4684 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1985 mm | 1834 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1937 mm | 1667 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 3239 mm Best | 2829 mm | |
✨Features2 specs | |||
No features listed